Ventresca de Atún Rojo Conservas Cambados 120ml
Valores medidos por: | 100 gramos | porción |
%IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 392 kilocalorías | calorías | % |
Valor energético en KJ | 1621 kilojulios | kJ | % |
Grasas | 36 GR | GRAMO | % |
Saturadas | 7,6 GR | GRAMO | % |
Hidratos de carbono | 0 GR | GRAMO | % |
azucares | 0 GR | GRAMO | % |
proteinas | 20 gr. | GRAMO | % |
Sal | 0,5 gr. | GRAMO | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes