Ventresca de Atún Claro en Aceite Oliva 120ml
Valores medidos por: | 100 gramos | porción |
%IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 302 kilocalorías | calorías | % |
Valor energético en KJ | 1249 kilojulios | kJ | % |
Grasas | 26 GR | GRAMO | % |
Saturadas | 5,1 GR | GRAMO | % |
Hidratos de carbono | 0 GR | GRAMO | % |
azucares | 0 GR | GRAMO | % |
proteinas | 17 gr. | GRAMO | % |
Sal | 1,5 gr. | GRAMO | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes