Salsa De Tomate Picante Delicato 370g
| Valores medidos por: | 100 gramos | porción |
%IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 64 kilocalorías | calorías | % |
| Valor energético en KJ | 267 kilojulios | kJ | % |
| Grasas | 1,9 gramos | GRAMO | % |
| Saturadas | <0,3 gramos | GRAMO | % |
| Hidratos de carbono | 9,2 gramos | GRAMO | % |
| azucares | 7,5 gramos | GRAMO | % |
| Proteínas | 1,6 gramos | GRAMO | % |
| Sal | 0,6 gramos | GRAMO | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes