Salsa De Tomate Con Albahaca Delicato 370g
| Valores medidos por: | 100 gramos | porción |
%IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 53 kilocalorías | calorías | % |
| Valor energético en KJ | 220 kilojulios | kJ | % |
| Grasas | 2 gramos | GRAMO | % |
| Saturadas | 0,7 gramos | GRAMO | % |
| Hidratos de carbono | 8,3 gramos | GRAMO | % |
| azucares | 6,5 gramos | GRAMO | % |
| Proteínas | 1 gramos | GRAMO | % |
| Sal | 1,3 gramos | GRAMO | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes