
Piña En Rodajas En Su Jugo La Fragua Pack 3
Valores medidos por: | 100 gramos | porción |
%IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 56 kilocalorías | calorías | % |
Valor energético en KJ | 238 kilojulios | kJ | % |
Grasas | <0,5 gr | GRAMO | % |
Saturadas | 0 gr | GRAMO | % |
Hidratos de carbono | 13 gr | GRAMO | % |
azucares | 13 gr | GRAMO | % |
Proteínas | <0,5 gr | GRAMO | % |
Sal | <0,01 gr | GRAMO | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes