
Navajas al Natural Pay Pay 120g
Valores medidos por: | 100 gramos | porción |
%IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 96 kilocalorías | calorías | % |
Valor energético en KJ | 404 kilojulios | kJ | % |
Grasas | 1,6 gr | GRAMO | % |
Saturadas | 0,5 gr | GRAMO | % |
Hidratos de carbono | 2,3 gr | GRAMO | % |
azucares | 0 gr | GRAMO | % |
Proteínas | 18 gr | GRAMO | % |
Sal | 1,5 gr | GRAMO | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes