
Melocotón En Almíbar Ligero Mitades Extra La Fragua Pack 3
Valores medidos por: | 100 gramos | porción |
%IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 74 kilocalorías | calorías | % |
Valor energético en KJ | 313 kilojulios | kJ | % |
Grasas | 0 gr | GRAMO | % |
Saturadas | 0 gr | GRAMO | % |
Hidratos de carbono | 18 gr | GRAMO | % |
azucares | 16 gr | GRAMO | % |
Proteínas | 0,4 gr | GRAMO | % |
Sal | 0 gr | GRAMO | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes