Mejillones al Natural Rías Gallegas 8/12Piezas
| Valores medidos por: | 100 gramos | porción |
%IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 118 kilocalorías | calorías | % |
| Valor energético en KJ | 498 kilojulios | kJ | % |
| Grasas | 4 GR | GRAMO | % |
| Saturadas | 1 GR | GRAMO | % |
| Hidratos de carbono | 2,6 GR | GRAMO | % |
| azucares | 0 GR | GRAMO | % |
| proteinas | 18 gr. | GRAMO | % |
| Sal | 1 gr. | GRAMO | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
De 8 a 12 piezas.