Bonito Del Norte En Aceite De Oliva La Fragua 250g
| Valores medidos por: | 100 gramos | porción |
%IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 188 kilocalorías | calorías | % |
| Valor energético en KJ | 799 kilojulios | kJ | % |
| Grasas | 7,3 gramos | GRAMO | % |
| Saturadas | 1,1 gramos | GRAMO | % |
| Hidratos de carbono | <0,5 gramos | GRAMO | % |
| azucares | <0,5 gramos | GRAMO | % |
| Proteínas | 29 gramos | GRAMO | % |
| Sal | 1,2 gramos | GRAMO | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes