Setas Shiitake La Fragua 314g
| Valores medidos por: | 100 gramos | porción |
%IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 15 kilocalorías | calorías | % |
| Valor energético en KJ | 61 kilojulios | kJ | % |
| Grasas | 3,2 gramos | GRAMO | % |
| Saturadas | 0 gramos | GRAMO | % |
| Hidratos de carbono | 0 gramos | GRAMO | % |
| azucares | 0 gramos | GRAMO | % |
| Proteínas | 1,8 gramos | GRAMO | % |
| Sal | 1 gramos | GRAMO | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes