
Mejillones en Escabeche La Fragua pack 3 Latas RO85
Valores medidos por: | 100 gramos | porción |
%IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 235 kilocalorías | calorías | % |
Valor energético en KJ | 977 kilojulios | kJ | % |
Grasas | 19 gr | GRAMO | % |
Saturadas | 2,4 gr | GRAMO | % |
Hidratos de carbono | 3,1 gr | GRAMO | % |
azucares | 0 gr | GRAMO | % |
Proteínas | 13 gr | GRAMO | % |
Sal | 1,3 gr | GRAMO | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes