
Mejillones De Chile En Escabeche La Fragua 13-18 Piezas
Valores medidos por: | 100 gramos | porción |
%IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 273 kilocalorías | calorías | % |
Valor energético en KJ | 1131 kilojulios | kJ | % |
Grasas | 23 gr | GRAMO | % |
Saturadas | 2,5 gr | GRAMO | % |
Hidratos de carbono | 3,5 gr | GRAMO | % |
azucares | 0 gr | GRAMO | % |
Proteínas | 13 gr | GRAMO | % |
Sal | 1,2 gr | GRAMO | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes