
Bonito En Aceite De Girasol Izaro 212g
Valores medidos por: | 100 gramos | porción |
%IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 197 kilocalorías | calorías | % |
Valor energético en KJ | 824 kilojulios | kJ | % |
Grasas | 9,4 gramos | GRAMO | % |
Saturadas | 1,6 gramos | GRAMO | % |
Hidratos de carbono | 0 gramos | GRAMO | % |
azucares | 0 gramos | GRAMO | % |
Proteínas | 28 gramos | GRAMO | % |
Sal | 0,95 gramos | GRAMO | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes