Almejas Blancas al Natural Pay Pay 120ml
| Valores medidos por: | 100 gramos | porción |
%IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 91 kilocalorías | calorías | % |
| Valor energético en KJ | 382 kilojulios | kJ | % |
| Grasas | 2,7 gr | GRAMO | % |
| Saturadas | 0,9 gr | GRAMO | % |
| Hidratos de carbono | 4,6 gr | GRAMO | % |
| azucares | 0 gr | GRAMO | % |
| Proteínas | 12 gr | GRAMO | % |
| Sal | 1,8 gr | GRAMO | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes