
Aceitunas Perdigón Sabor Anchoa La Fragua 445g
Valores medidos por: | 100 gramos | porción |
%IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 154 kilocalorías | calorías | % |
Valor energético en KJ | 647 kilojulios | kJ | % |
Grasas | 16,3 gramos | GRAMO | % |
Saturadas | 3,2 gramos | GRAMO | % |
Hidratos de carbono | 0,2 gramos | GRAMO | % |
azucares | 0,2 gramos | GRAMO | % |
Proteínas | 1,1 gramos | GRAMO | % |
Sal | 3 gramos | GRAMO | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes