
Atún Claro En Aceite De Girasol Pack 3 Latas La Fragua
Valores medidos por: | 100 gramos | porción |
%IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 208 kilocalorías | calorías | % |
Valor energético en KJ | 870 kilojulios | kJ | % |
Grasas | 13 gramos | GRAMO | % |
Saturadas | 1,8 gramos | GRAMO | % |
Hidratos de carbono | <0,5 gramos | GRAMO | % |
azucares | <0,5 gramos | GRAMO | % |
Proteínas | 23 gramos | GRAMO | % |
Sal | 0,92 gramos | GRAMO | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes