
Zamburiñas En Salsa Vieira La Fragua
Valores medidos por: | 100 gramos | porción |
%IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 166 kilocalorías | calorías | % |
Valor energético en KJ | 688 kilojulios | kJ | % |
Grasas | 12 gr | GRAMO | % |
Saturadas | 1,5 gr | GRAMO | % |
Hidratos de carbono | 2,4 gr | GRAMO | % |
azucares | 2,2 gr | GRAMO | % |
Proteínas | 10 gr | GRAMO | % |
Sal | 1 gr | GRAMO | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes