Ventresca de Bonito del Norte 120ml
Valores medidos por: | 100 gramos | porción |
%IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 294 kilocalorías | calorías | % |
Valor energético en KJ | 1220 kilojulios | kJ | % |
Grasas | 22 GR | GRAMO | % |
Saturadas | 5,3 GR | GRAMO | % |
Hidratos de carbono | 0 GR | GRAMO | % |
azucares | 0 GR | GRAMO | % |
proteinas | 24 gr. | GRAMO | % |
Sal | 0,6 gr. | GRAMO | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes