Mejillones Rías Gallegas en Escabeche A/O 120ml
Valores medidos por: | 100 gramos | porción |
%IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 156 kilocalorías | calorías | % |
Valor energético en KJ | 656 kilojulios | kJ | % |
Grasas | 6,3 GR | GRAMO | % |
Saturadas | 1,9 GR | GRAMO | % |
Hidratos de carbono | 4,8 GR | GRAMO | % |
azucares | 0 GR | GRAMO | % |
proteinas | 20 gr. | GRAMO | % |
Sal | 2,3 gr. | GRAMO | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
De 6 a 8 piezas.