Mejillones en Escabeche La Fragua 6-8 Piezas
| Valores medidos por: | 100 gramos | porción |
%IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 253 kilocalorías | calorías | % |
| Valor energético en KJ | 1059 kilojulios | kJ | % |
| Grasas | 19,5 gr | GRAMO | % |
| Saturadas | 5,1 gr | GRAMO | % |
| Hidratos de carbono | 3,2 gr | GRAMO | % |
| azucares | 0 gr | GRAMO | % |
| Proteínas | 16,1 gr | GRAMO | % |
| Sal | 0,6 gr | GRAMO | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes